|
ÚJ/FRISSÍTETT |
Hiv. | Termék neve | Súly | CE | CE | CE | CE | STANDARD | EAC | ||
| g | oz | EN 358 | EN 353-2 | EN 12841/C | EN 795/B | EN 795/C | EN 341/2A | ||||
| 351701 | DRUID LANYARD + 2125 + 0995 0.5-2 m | 720 | 25.4 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 351702 | DRUID LANYARD 0.5-2 m | 525 | 18.5 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 351703 | DRUID LANYARD 0.5-3 m | 600 | 21.2 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 351704 | DRUID LANYARD 0.5-5 m | 820 | 28.9 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 351705 | DRUID LANYARD 0.5-10 m | 1235 | 43.6 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 351706 | DRUID LANYARD 0.5-20 m | 2010 | 71.0 | • | • | • | • | • | • | • | |
| NEW | 351710 | DRUID LANYARD + 2125 + 2148 0.5-2 m | 1230 | 43.4 | • | • | • | • | • | • | • |
| NEW | 351712 | DRUID LANYARD + 2125 + 0984 0.5-2 m | 1075 | 37.9 | • | • | • | • | • | • | • |
| NEW | 351713 | DRUID LANYARD + 2125 + 0984 0.5-3 m | 1155 | 40.8 | • | • | • | • | • | • | • |
Hihetetlenül sokoldalúan állítható kantár a számos tanúsítványnak köszönhetően: EN 358 munkapozicionáló kantár, EN 795/B rögzítőeszköz, EN 795/C ideiglenes mentőkötél, EN 353-2 zuhanásgátló, EN 341/2A vészkiürítő eszköz, EN 12841/C kötéllel ellátott ereszkedőeszköz.
Robusztus 11 mm-es félstatikus kötélből készült, innovatív mechanikus állítóval, amely lehetővé teszi a precíz és gyors beállítást még feszültség alatt is.
A reteszelő bütyökrendszer innovatív, fokozatos kialakítást alkalmaz a kötélen való sima mozgáshoz és a dinamikus terhelések energiájának elnyeléséhez a kötél enyhe megcsúszása mellett. Az beállítás egyszerű és intuitív. A hossz csökkentéséhez egyszerűen húzza át a kötelet az eszközön. A hossz növeléséhez használja a ravaszt korlátozott feszültségű helyzetekben, vagy a kart, amikor a kötél teljesen fel van terhelve.
A kötél levehető és cserélhető.
NFC TRACK címkével felszerelt a digitális azonosításhoz.