| ÚJ/FRISSÍTETT | Hiv. | Termék neve | Súly | Erő | Max Teherbírás | CE | ![]() |
|
| g | oz | kN | kg | EN 355 | PPE-R/11.074 | |||
| 7050101 | RETEXO REWIND SINGLE + 0981E + 2017 115-175 cm | 980 | 34.6 | 15 | 130 | • | • | |
| 7050201 | RETEXO REWIND DOUBLE + 0981E + 2x2017 115-175 cm | 1650 | 58.2 | 15 | 130 | • | • | |
| 7050202 | RETEXO REWIND DOUBLE + 0981E + 2x0984 95-135 cm | 1450 | 51.2 | 15 | 130 | • | • | |
| 7050205 | RETEXO REWIND DOUBLE + 2125 + 2x2148 120-180 cm | 1830 | 64.6 | 15 | 130 | • | • | |
| 7050206 | RETEXO REWIND DOUBLE + 0981E + 2x098401E 130-190 cm | 2670 | 94.3 | 15 | 130 | • | • | |
| 7050207 | RETEXO REWIND DOUBLE + 0981E + 2x0995 110-170 cm | 905 | 31.9 | 15 | 130 | • | • | |
| NEW | 7050212 | RETEXO REWIND DOUBLE + 0981E + 2x2017 95-135 cm | 1590 | 56.1 | 15 | 130 | • | • |
A Retexo Rewind kantárak költséghatékony kombinációját alkotják a prémium Retexo lengéscsillapítónak és a kompakt visszatekercselő kantáraknak.
A robusztus, rugalmas hevederből készült kantárak nagy nyúlási aránnyal rendelkeznek (1:2,3).
Vízszintes használatra tanúsítva éles széleken (r>= 0,5 mm).
A Retexo egy következő generációs energiaelnyelő, amelyet különösen könnyűre és kompaktra terveztek.
Az energiaelnyelést úgy optimalizálták, hogy esés esetén a lehető legnagyobb mértékben korlátozza a nyúlást, miközben alacsony esésmegtartó erőt ér el. A
legfeljebb 200 cm teljes hosszúságú kantárakkal a Retexo legfeljebb 130 kg teljes súlyú munkavállalók számára tanúsított.
Ideális korlátozott szabad magasságú helyzetekben (<4 m), ha legfeljebb 150 cm teljes hosszúságú kantárokkal használják.
Robusztus tok cipzáras zárral az esésjelző és az azonosító címke könnyű ellenőrzéséhez. A tok levehető és mosható.
A Kyp elfordulásgátló rúd alapfelszereltség a karabineren.
NFC TRACK címkével felszerelt a digitális azonosításhoz.
